Na hun winterslaap denken onze amfibieën alleen aan… paren. Maar op hun tocht naar de voortplantingspoel vallen heel wat verkeersslachtoffers. Help samen met Natuurpunt Poperinge –Vleteren de amfibieën op weg naar hun geboortepoel! Bij onze inheemse amfibieën loopt de biologische wekker af na de eerste buien met hogere temperaturen (vanaf 7 graden). Meestal in de maand februari, maar de afgelopen jaren worden padden, kikkers en salamanders soms vroeger wakker. Bij duisternis en regen en hoge vochtigheid kruipen deze nuttige dieren uit hun schuilplaats en trekken instinctief naar water. Wie geluk heeft, kan zonder problemen naar een voortplantingspoel trekken. De iets minder fortuinlijke dieren moeten soms een verharde weg oversteken en het alsmaar toenemende verkeer trotseren.
Daarom trekken een aantal vrijwilligers van de amfibieënwerkgroep van Natuurpunt Poperinge – Vleteren, er jaarlijks op uit om deze padden, salamanders veilig de weg te helpen oversteken. Ook zijn we op zoek naar helpende handen om de amfibieënschermen te plaatsen en nadien ook weg te nemen. Wil je meewerken bij de paddenoverzet? Neem contact op met Dirk Waeyaert 057/40 02 56 coördinator amfibieënwerkgroep.
Onder de rubriek 'overzet in cijfers' kan je het reilen en zeilen van de padden volgen. Wekelijks worden de cijfers van het aantal overgezette padden en salamanders, per locatie en per week opgenomen. Alsook kan je via de rubriek 'historiek' de jarenlange evolutie volgen. Onder de algemene rubriek 'Galerij' kan je een beeldverslag volgen van de amfibieëntrek.
2023 | padden | gr.kikker | br.kikker | alpenwater | vinpoot | kleine water | Kam |
21/01-29/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/01-05/02 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
06/02-12/02 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
13/02-19/02 | 370 | 0 | 0 | 32 | 3 | 14 | |
20/02-26/02 | 201 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | |
27/02-05/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/03-12/03 | 265 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | 1 |
13/03-19/03 | |||||||
Totaal |
2023 | padden | gr.kikker | br.kikker | alpenwater | vinpoot | kleine water |
21/01-29/01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30/01-05/02 | 26 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21 |
06/02-12/02 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 |
13/02-19/02 | 90 | 1 | 0 | 24 | 7 | 20 |
20/02-26/02 | 55 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 |
27/02-05/03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/03-12/03 | 65 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 |
13/03-19/03 | ||||||
Totaal |
padden |
groene kikker |
bruine kikker | alpenwater salamander | vinpoot salamander | kl.water salamander | |
2000 | 964 | |||||
2001 | 869 | 1 | 5 | 5 | ||
2002 | 994 | 2 | 3 | 1 | ||
2003 | 372 | 5 | ||||
2004 | 360 | 2 | 5 | 87 | 20 | |
2005 | 371 | 3 | 204 | 24 | 5 | |
2006 | 617 | 4 | 46 | 4 | ||
2007 | 1401 | 14 | 6 | 91 | 1 | 5 |
2008 | 1259 | 6 | 36 | 147 | 16 | 34 |
2009 | 289 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2010 | 1405 | 4 | 8 | 94 | 11 | 11 |
2011 | 3256 | 1 | 6 | 72 | 6 | 3 |
2012 | 3816 | 1 | 33 | 6 | 11 | |
2013 | 3489 | 2 | 29 | 2 | 3 | |
2014 | 3737 | 2 | 44 | 4 | 12 | |
2015 | 2572 | 20 | 4 | 23 | ||
2016 | 2041 | 1 | 11 | 2 | 10 | |
2017 | 1853 | 1 | 21 | 2 | 19 | |
2018 | 1708 | 1 | 17 | 6 | ||
2019 | 1475 | 24 | 3 | 26 | 16 | 20 |
2020 | 1665 | 6 | 19 | 12 | 28 | |
2021 | 1431 | 3 | 3 | 42 | 10 | 15 |
2022 | 1481 | 21 | 4 | 75 | 17 | 28 |
padden |
groene kikker |
bruine kikker | alpenwater salamander | vinpoot salamander | kl.water salamander | |
2000 | ||||||
2001 | 2464 | 17 | 3 | |||
2002 | 2372 | 2 | 3 | |||
2003 | 2162 | 3 | ||||
2004 | 3635 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
2005 | 3701 | 2 | 3 | |||
2006 | 3001 | 3 | 12 | |||
2007 | 682 | 12 | 5 | |||
2008 | 561 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
2009 | 1055 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
2010 | 2570 | 24 | 3 | 3 | ||
2011 | 2774 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
2012 | 887 | 4 | ||||
2013 | 1086 | |||||
2014 | 193 | 1 | ||||
2015 | 784 | 4 | 4 | |||
2016 | 1663 | 4 | 1 | 2 | ||
2017 | 2068 | 2 | 1 | 7 | ||
2018 | 1025 | 1 | ||||
2019 | 1024 | 3 | 1 | 6 | 13 | |
2020 | 1297 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
2021 | 1584 | 8 | 3 | 6 |
7 |
|
2022 | 1257 | 15 | 3 | 26 | 5 | 6 |
© Guido Quaghebeur (NP)
Komstraat 89 8970 Poperinge | 0478/367715 |
Powered by LMD